Descrição
Modulare i – Microcentral de telefonia fixa até 4 linhas e 12 ramais

Para seu escritório
Ideal para que seu escritório, consultório ou casa tenham uma comunicação econômica e ágil. Com a Modulare i, você controla as ligações de qualquer ramal com senhas e bloqueios, faz discagem abreviada e conta com a segurança do identificador de chamadas.
 
 

Para ambiente corporativo
A central pode ser utilizada no ambiente corporativo, pois oferece operação simples. Redução de custos através de seleção automática de linhas e total integração com controle de acesso e automação.
 
 
 

Mais praticidade
A central telefônica Modulare i oferece mais praticidade pois possibilita o atendimento das chamadas em qualquer cômodo da casa, além de permitir o bloqueio do recebimento de chamadas a cobrar. Identificação e atendimento automático de chamadas, identifica quem está ligando. Cuida de seu bebê em outro ambiente, e ainda abre o portão de sua casa ou escritório.
 
Características – Modulare i
|  | » Identificador de chamadas ¹ | » Chamada de emergência | » Monitoramento de ambiente | 
|---|
|  | » Música de espera (interna e externa) | » Porteiro eletrônico ¹ | » Intercalação | 
|---|
|  | » Acionamento externo ¹ | » Toque geral | » Transferência | 
|---|
|  | » Consulta | » Despertador ¹ | » Desvios de chamadas | 
|---|
|  | » Não perturbe | » Hotline (interna e externa) | » Senha para os ramais | 
|---|
|  | » Cadeado | » Ramal eletrônico ¹ | » Bloqueio de ligações locais, DDD, DDI e celular | 
|---|
|  | » Bilhetagem ¹ | » Bloqueio de ligações a cobrar | » Atendimento automático ¹ | 
|---|
|  | » Captura | » Agenda coletiva | » Agenda individual | 
|---|
|  | » Siga-me | » Rechamada à ultima ligação dirigida ao seu ramal (pega trote) | » Rechamada interna | 
|---|
|  | » Rechamada externa ¹ | » Chefe-secretária | » Serviço noturno | 
|---|
|  | » Grupos de ramais | » Conferência | » Retenção de chamadas | 
|---|
|  | » Estacionamento de chamadas | » Programação via PC ¹ | » Pêndulo | 
|---|
|  | » Acesso às facilidades CPA | » Rota de menor custo ¹ | » Programação remota via telefone MF ¹ | 
|---|
|  | » Tarifação ¹ | » Análise de cifras e prefixos |  | 
|---|
 Configuração mínima: 2 linhas e 4 ramais
Configuração máxima: 4 linhas e 12 ramais
Especificações técnicas – Modulare i
| Dimensões | 215 x 223 x 54 mm | 
|---|
| Proteção elétrica | nos troncos, ramais e na alimentação AC contra transientes e oscilações da rede | 
|---|
| Alcance das linhas | troncos: 2000 Ohms; ramais: 1100 Ohms (incluindo o telefone) | 
|---|
| Sinalização | decádica ou multifreqüencial | 
|---|
| Quantidade TI 730i ou TI 830i | 4 | 
|---|
| Numeração dos ramais | de 20 a 31 (ou aberta de 2 – 2999) | 
|---|
| Na falta de energia | linhas 1, 2, 3 e 4 acopladas automaticamente aos ramais 20, 21, 22 e 23 | 
|---|
| Enlaces internos | 2 | 
|---|
| Potência máxima | 24 W | 
|---|
| Modularidade linhas | 1 | 
|---|
| Proteção de programação | através de uma pilha Ni / Cd de 3,6 V – recarregável | 
|---|
| Modularidade ramais | 4 | 
|---|
| Peso | 1,9 Kg | 
|---|
| Relógio de tempo real | mantém o horário correto para serviços de despertador, hora certa, bilhetagem e tarifação, mesmo na falta de energia | 
|---|
| Alimentação AC | 100 / 127 V ou 220 V – 50 ou 60 Hz | 
|---|
|  | 
 | 
 | 
|---|

Avaliações
Não há avaliações ainda.