Descrição
CORP 16000 – Central PABX Analógica da Intelbras
Concebida para empresas de médio e grande portes. A Central Intelbras Corp 16000 permite uma grande variedade de funções para assessorar seus negócios. Pois o atendimento e o encaminhamento das ligações podem ser automáticos.
Com a Corp 16000 você define quem pode fazer ligações externas e sua equipe tem acesso a chamadas não atendidas e recados. Isso sem falar que, em horários pré-determinados. Ttodas as ligações podem ser atendidas por um ramal ou por um grupo de ramais.
Configuração mínima: 2 linhas e 8 ramais
Configuração máxima: 16 linhas e 64 ramais
Principais facilidades:
| » Identificador de chamadas ¹ | » Chamada de emergência | » Monitoração de ambiente |
|---|
| » Música de espera (interna e externa) | » Porteiro eletrônico ¹ | » Intercalação |
|---|
| » Acionamento externo ¹ | » Hora certa | » Transferência |
|---|
| » Consulta | » Despertador | » Desvios de chamadas |
|---|
| » Não perturbe | » Hotline (interna e externa) | » Senha para os ramais |
|---|
| » Cadeado | » Bloqueio de ligações locais, DDD, DDI e celular | » Bloqueio de ligações a cobrar |
|---|
| »Atendimento automático ¹ | » Captura | » Agenda coletiva |
|---|
| » Agenda individual | » Siga-me | » Rechamada à última ligação dirigida ao seu ramal (pega-trote) |
|---|
| » Rechamada interna | » Rechamada externa | » Chefe-secretária |
|---|
| » Serviço noturno | » Grupos de ramais | » Conferência |
|---|
| » Retenção de chamadas | » Estacionamento de chamadas | » Programação via PC |
|---|
| » Pêndulo | » Acesso às facilidades CPA | » Correio de voz ¹ |
|---|
| » Bilhetagem | » Ramal fax | » Programação remota via telefone MF ¹ |
|---|
| » Tarifação ¹ | » Busca pessoa ¹ | » Análise de cifras e prefixos |
|---|
Modelo de Aplicabilidade

Especificações Técnicas
| Capacidade mínima TDM | 2 troncos analógicos e 8 ramais analógicos |
|---|
| Capacidade máxima TDM | 16 troncos analógicos e 64 ramais analógicos |
|---|
| Atendimento automático DISA | Placa 2 canais |
|---|
| Identificação de chamadas | DTMF e MFP |
|---|
| Numeração dos ramais | De 200 a 263 ou flexível (2 – 2999) |
|---|
| Quantidade de Terminais | 20 – TI 730i ou TI 830i |
|---|
| Peso | 10.6 kg |
|---|
| Dimensões | 330 x 400 x 165 mm |
|---|
| Potência máxima | 50 W |
|---|
| Alcance de linhas e ramais | Troncos: 2000 Ohms Ramais: 1100 Ohms (incluindo o telefone) |
|---|
| Proteção elétrica | Nos troncos, ramais e alimentação AC, contra transientes e oscilações da rede |
|---|
| Proteção de programação | Pilha Ni/Cd de 3.6 V – Recarregável |
|---|
| Na falta de energia | Troncos 1 e 2 acoplados automaticamente aos ramais 201 e 202 |
|---|

Avaliações
Não há avaliações ainda.